Kobalt
żelazo ← kobalt → nikiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ↑ Co ↓ Rh ![]() 27 Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niebieskawoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Widmo emisyjne kobaltu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | kobalt, Co, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa, okres, blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | II, III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 8,9 g/cm³ (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1495 °C[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 2927 °C[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-48-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 104730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kobalt (Co, łac. cobaltum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego.
Ma 26 izotopów z przedziału mas 50–75. Trwały jest tylko izotop 59, który stanowi 100% naturalnego kobaltu. Został odkryty w roku 1735 przez Georga Brandta.
Czysty kobalt jest lśniącym, srebrzystym metalem o własnościach ferromagnetycznych. Jest stosowany jako dodatek do stopów magnetycznych.
Występowanie
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 15–30 ppm[5], w postaci różnych minerałów m.in. smaltynu, kobaltynu oraz skutterudytu. Występuje najczęściej w postaci siarczków oraz arsenków w towarzystwie siarczków żelaza, pirytu (FeS2) oraz pirotynu (FeS)[6]. W postaci metalicznej w przyrodzie nie występuje.
Najbogatsze poznane złoża znajdują się w Afryce w Pasie Miedzionośnym znajdującym się na terenie Zambii i Demokratycznej Republiki Konga. Demokratyczna Republika Konga jest państwem posiadającym największe zasoby kobaltu, które szacuje się na 3400 tys. ton, czyli 49% światowych zasobów tego pierwiastka[7]. Pozostała część wydobycia pochodzi z: Kanady, Kuby, Brazylii, Maroka, Botswany, Zimbabwe, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Chin, Indonezji, Australii i Vanuatu.
Według raportu z 2022 r. branżowego magazynu Illuminem, głównymi producentami są przedsiębiorstwa zarejestrowane w Wielkiej Brytanii (Glencore i Eurasian Natural Resources) oraz w Chinach (China Molybdenum i Metorex). Chińscy akcjonariusze kontrolują 13,8% światowej produkcji. Firmy zarejestrowane w Demokratycznej Republice Konga odpowiadają za 3,5% światowej produkcji[8].
Istnieją również nieeksploatowane dotąd złoża kobaltu znajdujące się na dnie oceanicznym. Do jednych z najbardziej znanych obszarów, które mogą w przyszłości mieć znaczenie komercyjne, należy pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton znajdujące się na Pacyfiku[9]. Znajdujące się tylko w tym regionie pokłady kobaltu szacuje się na 78 milionów ton, a te zidentyfikowane na dnie oceanów łącznie na 120 milionów ton. Dla porównania zasoby znajdujące się na lądzie są szacowane przez United States Geological Survey na jedyne 25 milionów ton[7].
W Polsce rudę kobaltu można spotkać m.in. w Górach Izerskich w rejonie wsi Krobica, Gierczyn Przecznica, gdzie był wydobywany w XVI-XIX wieku. Odkryty przy okazji wydobycia rudy cyny.
Zastosowanie
Kobalt jest składnikiem niektórych stopów o wysokich parametrach (tzw. nadstopy), ponieważ wyróżnia się wysoką temperaturą topnienia wynoszącą 1495 °C oraz dobrą stabilnością wymiarową w wysokich temperaturach[10]. Stopy te znajdują zastosowanie w przemysłach takich jak lotniczy oraz kosmiczny.
W postaci metalicznej lub jako tlenek jest składnikiem elektrod akumulatorów litowo-jonowych, niklowo-kadmowych i niklowo-metalowo-wodorkowych. W akumulatorach litowo-jonowych kobalt występuje zazwyczaj w postaci tlenków, najczęściej LiCoO2 lub LiNiMnCoO2, pełniąc rolę materiału budującego katodę. Jest to aktualnie wiodący obszar zastosowań tego pierwiastka[6].
Kobalt znajduje zastosowanie w przemyśle katalitycznym, ze względu na możliwość tworzenia związków kompleksowych oraz faktu, że występuje na kilku stopniach utlenienia. Kompleksy karbonylkowe i fosfinowe są stosowane jako katalizatory wielu reakcji organicznych.
Niesymetryczne sole kobaltu np. K
3CoO
4 mają silne własności ferromagnetyczne i piezoelektryczne i są wykorzystywane w elektronice.

Przed wiekiem XIX kobalt był używany przeważnie jako barwnik. Od czasów średniowiecza używa się go do produkcji niebieskiego szkła. Barwa niebieska powstaje w wyniku zmieszania smaltynu rozgrzanego gorącym powietrzem, kwarcu oraz węglanu potasu. Tak otrzymuje się barwnik – smaltę[11]. W 1780 roku Sven Rinman odkrył zieleń kobaltową, a w 1802 Louis Jacques Thénard błękit kobaltowy (błękit Thénarda). Błękit Thénarda, glinian kobaltu oraz zieleń kobaltowa (mieszanina tlenku kobaltu (II) oraz tlenku cynku) były używane jako barwniki przy tworzeniu obrazów z powodu trwałości[12]. Roztwory soli kobaltu (II) i (III) mają intensywną krwisto-czerwoną i niebieską barwę i są używane jako pigmenty farb oraz służą do barwienia ceramiki.
Radioizotop Kobalt-60 (60
Co) jest użytecznym źródłem promieniowania gamma. Izotop ten, o czasie połowicznego rozpadu 5,2714 lat, jest względnie łatwo otrzymywany w użytecznych ilościach poprzez bombardowanie neutronami stabilnego izotopu 59
Co[13]. Kobalt-60 używany jest w medycynie przy radioterapii (bomba kobaltowa) oraz sterylizacji sprzętu medycznego i odpadów medycznych, do utrwalania żywności, a także w przemyśle między innymi do prześwietlania spawów i kontroli poziomu napełnienia zbiorników.
Znaczenie biologiczne
Kobalt jest jednym z mikroelementów, obecnym w centrach reaktywnych kilku enzymów. Zapotrzebowanie dobowe na ten pierwiastek jest jednak bardzo małe – 0,05 ppm. Wchodzi również w skład kobalaminy (witaminy B12). Jest niezbędny roślinom motylkowym żyjącym w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, jego niedobór powoduje zahamowanie procesu wiązania azotu. Niedobór u ludzi i zwierząt powoduje zaburzenia procesu krzepnięcia krwi.
Etymologia
Nazwa kobalt wywodzi się od kobolda, złego ducha, krasnala lub gnoma, rzekomo podrzucającego rudę bezwartościowego wówczas kobaltu w miejsce skradzionej rudy srebra[14].
Zobacz też
Uwagi
- ↑ Podana wartość stanowi przybliżoną standardową względną masę atomową (ang. abridged standard atomic weight) publikowaną wraz ze standardową względną masą atomową, która wynosi 58,993194 ± 0,000003.
Przypisy
- ↑ a b c David R.D.R. Lide David R.D.R. (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-10, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
- ↑ Iron (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
- ↑ a b Iron (nr 60784) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-05]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
- ↑ ThomasT. Prohaska ThomasT. i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
- ↑ StephenS. Roberts StephenS., GusG. Gunn GusG., Cobalt, [w:] GusG. Gunn (red.), Critical Metals Handbook, Oxford: John Wiley & Sons, 2014, s. 122, DOI: 10.1002/9781118755341.ch6, ISBN 978-1-118-75534-1 (ang.).
- ↑ a b SamanthaS. DeCarlo SamanthaS., DanielD. Matthews DanielD., More Than a Pretty Color: The Renaissance of the Cobalt Industry, „Journal of International Commerce and Economics”, February, 2019 [dostęp 2020-10-18] (ang.).
- ↑ a b Cobalt Statistics and Information, minerals.usgs.gov [dostęp 2020-10-17] (ang.).
- ↑ AdnanA. Mazarei AdnanA., Who controls the world’s minerals needed for green energy?, Illuminem, 22 września 2022 [dostęp 2022-10-28] (ang.).
- ↑ DominikD. Zawadzki DominikD., Stan rozpoznania i możliwości pozyskiwania metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych, „Przegląd Geologiczny”, 61 (1), 2013, s. 45–53 [dostęp 2020-10-18] .
- ↑ Valeriya K.V.K. Kovacheva-Ninova Valeriya K.V.K. i inni, Trends in the development of cobalt production, „Electrotechnica and Electronica”, 53 (3–4), 2018, s. 84–94 [dostęp 2020-10-18] (ang.).
- ↑ FrederickF. Overman FrederickF., A treatise on metallurgy, D. Appleton, 1852, s. 631–637 [dostęp 2020-10-18] (ang.).
- ↑ H.J.H.J. Witteveen H.J.H.J., E.F.E.F. Farnau E.F.E.F., Colors Developed by Cobalt Oxides, „Journal of Industrial & Engineering Chemistry”, 13 (11), 1921, s. 1061–1066, DOI: 10.1021/ie50143a048 (ang.). Wersja artykułu dostępna bezpłatnie [dostęp 2020-10-18] (ang.).
- ↑ G.R.G.R. Malkoske G.R.G.R., J.J. Slack J.J., J.L.J.L. Norton J.L.J.L., Cobalt-60 Producion in CANDU Power Reactors, www.nuclearfaq.ca [dostęp 2020-10-18] (ang.).
- ↑ kobold, kobalt. W: Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Świat Książki, 2000. ISBN 83-7227-582-3.
Linki zewnętrzne
- Miejsce chemii nieorganicznej w medycynie. Ten skromny kobalt…. postepy-farmacji.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-31)]. artykuł z Postępów Farmacji ISSN 2084-3569.
p • d • e Układ okresowy pierwiastków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3[i] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
8 | Uue | Ubn | ✱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✱ | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | ...[ii] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Britannica: science/cobalt-chemical-element
- The Canadian Encyclopedia: cobalt
- Treccani: cobalto
- Universalis: cobalt
- БРЭ: 2075823
- Nacionālā enciklopēdija: 112080
- Store norske leksikon: kobolt