Potas
– ← potas → wapń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Widmo emisyjne potasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | potas, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa, okres, blok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 856 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 63,5 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 759 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5462222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potas (K, łac. kalium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych o liczbie atomowej 19.
Odkrycie
Potas odkrył i wyodrębnił w 1807 roku Humphry Davy poprzez elektrolizę wodorotlenku potasu[6]. Polską nazwę zaproponował Filip Walter.
Występowanie, izotopy
Głównymi minerałami są sylwin, sylwinit, karnalit, kainit, langbeinit i różne glinokrzemiany.
Trwałe są izotopy 39
K oraz 41
K. Ważnym nietrwałym izotopem jest słabo promieniotwórczy 40
K, z którego, zależnie od sposobu przemiany, powstaje 40
Ar lub 40
Ca. Przemiana w argon jest wykorzystywana w datowaniu skał i minerałów metodą potasowo-argonową.
Charakterystyka
Potas jest bardzo miękkim metalem. Można go kroić nożem, niczym ser. Jest bardzo aktywnym pierwiastkiem, potencjał standardowy układu K+
/K wynosi −2,93 V. W kontakcie z wodą i kwasami zapala się, często wybuchowo. Reaguje z alkoholami, wypierając z nich wodór i tworząc alkoholany. O ile jego powierzchnia nie jest spasywowana (na powietrzu pokrywa się warstwą nadtlenku K
2O
2), w kontakcie z powietrzem może się zapalić. Przechowuje się go w nafcie lub oleju parafinowym (najlepiej pod warstwą argonu).
Ważnymi związkami potasu są tlenek K
2O, nadtlenek K
2O
2 i wodorotlenek KOH, będący bardzo silną zasadą, oraz wiele soli. Prawie wszystkie sole potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Do trudno rozpuszczalnych soli potasu należą: nadchloran KClO
4, heksachloroplatynian(IV) K
2[PtCl
6] oraz wodorowinian KHC
4H
4O
6. Potas tworzy także wodorek. Spalany w nadmiarze tlenu tworzy żółty ponadtlenek KO
2, a w ozonie pomarańczowy ozonek KO
3. Ważnym odczynnikiem chemicznym jest nadmanganian potasu KMnO
4.
Potas, podobnie jak sód, wykazuje chemiluminescencję – podczas powolnego utleniania tlenem atmosferycznym występuje delikatne świecenie[7].
Kationy K+
należą do V grupy i barwią płomień na kolor różowo-fioletowy.
Znaczenie biologiczne
- bierze udział w przewodzeniu impulsów przez neuron
- podwyższa stopień uwodnienia koloidów komórkowych
- stanowi aktywator wielu enzymów
Potas w żywności
Poniższa tabela przedstawia zawartość potasu w 100g poszczególnych produktów (uwzględniono tylko te produkty, które w 100 g zawierają min. 250 mg potasu).[8]
Produkt | zawartość potasu |
---|---|
soja sucha | 2100 mg |
kakao | 1900 mg |
morele suszone | 1700 mg |
fasola sucha | 1200 mg |
otręby pszenne | 1182 mg [9] |
orzechy pistacjowe | 1100 mg |
koncentrat pomidorowy | 1070 mg |
mak | 960 mg |
groch suchy | 940 mg |
soczewica sucha | 870 mg |
nasiona słonecznika | 800 mg |
pestki dyni | 810 mg |
owoce suszone, daktyle, figi, jabłka, rodzynki, śliwki | 650-950 mg |
frytki | 700 mg [10] |
Komosa ryżowa | 674 mg[11] |
migdały, orzechy ziemne, laskowe | 600-800 mg |
awokado | 600 mg |
gorzka czekolada | 581 mg [11] |
otręby owsiane | 566 mg [9] |
szpinak | 550 mg [12] |
orzechy włoskie | 500 mg |
Pierś z indyka | 460 mg[11] |
ziemniaki (surowe) | 454 mg [10] |
Halibut | 446 mg[11] |
kakao gorzkie 16% | 420 mg |
banan | 395 mg[11] |
wieprzowina | 390 mg[11] |
płatki owsiane, jęczmienne, żytnie | 380-400 mg |
chleb pełnoziarnisty | 300-400 mg |
chude mięso | 300-400 mg |
ryby | 300-400 mg |
kasze gruboziarniste | 200-400 mg |
ziemniaki (gotowane) | 295 mg [10] |
Źródło: wg Kunachowicz H. i wsp.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.
Skutki niedoboru
Niedobór u człowieka powoduje:
- osłabienie organizmu
- zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego
- osłabienie mięśni szkieletowych i gładkich
Niedobór u roślin powoduje:
Kationy potasu są głównymi jonami wewnątrzkomórkowymi, koniecznymi do utrzymania potencjału czynnościowego błon komórkowych (patrz: znaczenie biologiczne pierwiastków).
Uwagi
- ↑ Podana wartość stanowi przybliżoną standardową względną masę atomową (ang. abridged standard atomic weight) publikowaną wraz ze standardową względną masą atomową, która wynosi 39,0983 ± 0,0001.
Przypisy
- ↑ a b David R.D.R. Lide David R.D.R. (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-27, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
- ↑ potassium (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
- ↑ Potassium (nr 244856) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-09-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
- ↑ ThomasT. Prohaska ThomasT. i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
- ↑ Potas (nr 244856) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2011-09-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
- ↑ Ignacy Eichstaedt: Księga pierwiastków. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 132. OCLC 839118859.
- ↑ Marek Ples: Chemiluminescencja metalicznego sodu. Weird science. [dostęp 2014-10-20]. (pol.).
- ↑ https://www.mp.pl/pacjent/dieta/lista/77176,potas-zrodla-i-dzienne-zapotrzebowanie#:~:text=Do%20bogatych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20potasu%20zaliczamy,%2C%20%C5%9Bliwki%3B%20pestki%20i%20nasiona.
- ↑ a b https://zywienie.abczdrowie.pl/otreby-pszenne-jak-spozywac-wlasciwosci-i-dzialanie-zalety-i-wady
- ↑ a b c https://doktorbarbara.pl/nowe-kulinarne-metody-na-obnizenie-zawartosci-potasu-w-ziemniakach/
- ↑ a b c d e f https://dietetycy.org.pl/zrodla-potasu-jak-uzupelnic-go-w-diecie/
- ↑ https://katelin.pl/warzywa-i-owoce-bogate-w-potas/
Bibliografia
- JerzyJ. Minczewski JerzyJ., ZygmuntZ. Marczenko ZygmuntZ., Chemia analityczna – 1 podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa: PWN, 2001, ISBN 83-01-13498-4, ISBN 83-01-13499-2, OCLC 749313943 .
p • d • e Układ okresowy pierwiastków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3[i] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
8 | Uue | Ubn | ✱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✱ | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | ...[ii] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Britannica: science/potassium
- Treccani: potassio
- Universalis: potassium
- БРЭ: 2035525
- NE.se: kalium
- Nacionālā enciklopēdija: 133174
- Store norske leksikon: kalium
- Catalana: 0133931