Wolfram
![]() | Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa. |
tantal ← wolfram → ren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo ↑ W ↓ Sg ![]() 74 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stalowoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Widmo emisyjne wolframu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | wolfram, W, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa, okres, blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | II, III, IV, V, VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 183,84 ± 0,01[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 19250 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-33-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wolfram (W, łac. wolframium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od wolframitu, minerału, z którego wolfram został wyodrębniony po raz pierwszy. Dawna nazwa polska tungsten[6] pochodzi od szwedzkich słów tung („ciężki”) i sten („kamień”)[7]; nazwa o takiej etymologii używana jest współcześnie w języku angielskim, francuskim i kilku innych[8].
Odkrycie
Istnienie tego pierwiastka zasugerował jako pierwszy w 1779 r. Peter Woulfe, który badał minerał wolframit. Analogiczne sugestie zostały w 1781 r. wysunięte przez Carla Scheelego. W stanie czystym pierwiastek ten jako pierwsi wyodrębnili w roku 1783 José i Fausto Elhuyarowie[2][7].
Występowanie
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,25 ppm. Jego najważniejszymi minerałami są szelit (CaWO4) i wolframit [(Fe,Mn)WO4][9], który ma skład pośredni pomiędzy hübnerytem, MnWO4, a ferberytem, FeWO4 (według części środowiska mineralogów nazwa „wolframit” w ogóle nie powinna być stosowana, a odpowiednie minerały, w zależności od składu, należy klasyfikować jako hübneryt lub ferberyt)[7]. Wolfram zawierają także stolzyt i raspit (oba PbWO4)[10] oraz wiele innych minerałów[11].
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wolfram jest ciemnoszarym metalem. Bardzo czysty jest ciągliwy i łatwo poddaje się obróbce, z niewielkimi domieszkami węgla jest twardy i kruchy. W temperaturze poniżej 0,0012 K (a w postaci cienkiej warstwy poniżej 4 K) staje się nadprzewodnikiem. Dzięki pasywacji jest odporny na działanie tlenu, wody, zasad, kwasów, a nawet wody królewskiej. Roztwarza się natomiast w stopionym azotanie potasu[12]. W podwyższonej temperaturze utlenia się, reaguje z węglem i fluorowcami.
Wolfram stosowany jest jako dodatek stopowy do wysokogatunkowej stali, z jego stopów sporządza się elektrody lamp elektronowych i rentgenowskich, włókna żarowe itp. Węglik wolframu dzięki niezwykłej twardości służy do wyrobu materiałów ściernych i narzędzi – jest głównym składnikiem widii. Ze względu na wysoką twardość i gęstość jest używany do produkcji rdzeni podkalibrowych pocisków przeciwpancernych oraz kompozytowych pocisków pełnokalibrowych, rzutek (lotek) do darta przy spiekaniu[potrzebny przypis] barreli (beczek); w najlepszych lotkach jego zawartość osiąga 95–97%.
Przypisy
- ↑ a b Tungsten, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 23964 [dostęp 2022-05-23] (ang.).
- ↑ a b c Tungsten, [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R.D.R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 4-38, ISBN 978-0-8493-0488-0 (ang.).
- ↑ Tungsten (nr 357421) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-05]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
- ↑ ThomasT. Prohaska ThomasT. i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
- ↑ a b CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R.D.R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 1-14, ISBN 978-0-8493-0488-0 (ang.).
- ↑
wolfram [w:] Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 2022-05-23].
- ↑ a b c R.J.R.J. King R.J.R.J., Minerals explained 41. The wolframite series, „Geology Today”, 21 (1), 2005, s. 33–37, DOI: 10.1111/j.1365-2451.2005.00493.x (ang.).
- ↑ wolfram. Słownik internetowy Ling.pl. [dostęp 2022-05-23].
- ↑ AdamA. Bielański AdamA., Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 5, Warszawa: PWN, 2002, s. 882, ISBN 83-01-13654-5 .
- ↑ Physical and optical properties of minerals, [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R.D.R. Lide (red.), wyd. 83, Boca Raton: CRC Press, 2002, s. 4-149–4-155, ISBN 978-0-8493-1556-5 (ang.).
- ↑ Mineral Species containing Tungsten. webmineral.com. [dostęp 2013-09-16].
- ↑ Philip JohnP.J. Durrant Philip JohnP.J., BrylB. Durrant BrylB., Zarys współczesnej chemii nieorganicznej, Warszawa: PWN, 1965, s. 1119 .
p • d • e Układ okresowy pierwiastków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3[i] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
8 | Uue | Ubn | ✱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✱ | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | ...[ii] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PWN: 3997692
- Britannica: science/tungsten-chemical-element
- The Canadian Encyclopedia: tungsten
- Treccani: tungsteno
- Universalis: tungstene
- БРЭ: 1928211
- Store norske leksikon: wolfram
- Catalana: 0148801